 |
 |
 |
 |
|
IC997, IC998, IC4401 | M31 | M31 | M31 |
 |
 |
 |
 |
|
M33 | M33 | M33 | M33 |
 |
 |
 |
 |
|
M51, NGC5194, NGC5195 | M51, NGC5194, NGC5195 | M51, NGC5194, NGC5195 | M63 |
 |
 |
 |
 |
|
M65, M66 | M65, M66, NGC3628 | M74 | M74 |
 |
 |
 |
 |
|
M77, NGC1055 | M81 | M81, M82, NGC3077 | M83 |
 |
 |
 |
 |
|
M84, M86 | M88, M91, NGC4571 | M95 | M96 |
 |
 |
 |
 |
|
M97, M108 | M100 | M101 | M101 |
 |
 |
 |
 |
|
M104 | M109 | M109 | NGC253 |
 |
 |
 |
 |
|
NGC772 | NGC891 | NGC2403 | NGC3079 |
 |
 |
 |
 |
|
NGC3190 | NGC3718, NGC3729 | NGC3718 | NGC4038, NGC4039 |
 |
 |
 |
 |
|
NGC4438 | NGC4565 | NGC4565, NGC4562 | NGC4725 |
 |
 |
 |
 |
|
NGC5128 | NGC5371, NGC5350, NGC5354 | NGC5566 | NGC6047, NGC6056 |
 |
 |
 |
 |
|
NGC6946, NGC6939 | NGC7331 | NGC7331 | NGC7626, NGC7619, NGC7631 |
 |
|
PGC57129 |